CUARTOS - HOTELES etc. OFERTAS777.COM | |
Country code 52 Area code 954 |
BUNGALOWS | CABAÑAS | TRAILER PARK | VILLAS | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Codigo del pais 52 | Codigo de area 954 | ||||
Telefono | |||||
954-582-1027 954-582-0357 |
S/C | Bungalows y cabañas Acuario se localiza frente a la playa de Zicatela, contamos con la mejor vista de esta playa y el mejor ambiente para nuestros visitantes.Calle del Morro S/N, Col. Marinero, Playa de Zicatela Puerto Escondido, Oax. | |||
BUNGALOWS ZICATELA | CALLE DEL MORRO PLAYA ZICATELA | ||||
Bungalows "San Sebastián" | 58 2 08 59 | S/C | Av. Tlacochahuaya Esq. Cuilapan | Bacocho/Rinconada | |
Bungalows San Pedro | 58 2 04 88 | S/C | Av. Monte Alban Esq. Retorno C1. | Bacocho/Rinconada | |
Bungalows Santa Cruz | 58 2 01 70 | S/C | Calle del Morro S/N. | Zicatela | |
Bungalows Zicatela | 58 2 07 98 | S/C | Calle del Morro S/N. | Zicatela | |
Casas de Playa Acali | 58 2 07 54 | S/C | Calle del Morro S/N. | Zicatela | |
INICIO | |||||
58 2 06 68 |
S/C |
Great Hotel with the best prices on the Zicatela surf break. Check out their new rooms with air conditioning, color TV, queen size beds etc. El Hotel mas querido con los mejores precios sobre la Playa Zicatela y ahora con cuartos con aire condicionado CALLE DEL MORRO S/N, PLAYA ZICATELA, PUERTO ESCONDIDO OAXACA, MÉXICO CP 71988 E-MAIL: ROCKHOMEMX@YAHOO.COM |
Zicatela | ||
Cabañas "Buena onda" | N/D | S/C | Av. Alejandro Cárdenas S/N. | Zicatela | |
Cabañas Zicatela | Av. calle del morro playa Zicatela | ||||
Cabañas Cabo Blanco | Av. calle del morro playa Zicatela | ||||
Cabañas de Homero |
58 2 10 09 |
S/C | Car.. Costera S/N. | Zicatela | |
Cabañas del Húngaro |
58 2 01 77 |
S/C | Car.. Costera del Pacífico S/N. | Carretera Costera | |
Cabañas las bugambilias | Playa Zicatela | ||||
La Cabaña del Húngaro |
58 2 08 22 58 2 01 77 |
Car.Costera frente al frac. bacocho | |||
1 ESTRELLA |
INICIO | * | |||
Carruiz |
58 2 06 50 |
* | 1a.Norte entre1a y 2a Poniente S/N. | Centro | |
Casa de Huéspedes "La Tortuga" | 58 2 08 90 | * | Calle Sexta Oriente 605 | Centro | |
Central | 58 2 01 16 | * | Av. Oaxaca S/N. | Centro | |
Fátima | 58 2 00 75 | * | 3a. Norte No. 103 | Centro | |
Luz del Angel | 58 2 01 22 | * | 1a Norte Esq. Av. Oaxaca | Centro | |
Palacio Azteca | 58 2 02 46 | * | Calle 1a. Norte No. 108 | Centro | |
Ribera del Mar | 58 2 04 36 | * | Felipe Merklin No. 205 | Centro | |
Yurimar | 58 2 19 60 | * | Car.. Costera a Pochutla | Playa Marinero | |
HOTELES 2 ESTRELLA |
INICIO | ** | |||
Acuario | 58 2 03 57 | ** | Calle del Morro S/N. | Zicatela | |
Bahía Escondida | 58 2 06 05 | ** | Marina Nacional S/N. | Adoquinado | |
Ben-Zaa | 58 2 05 23 | ** | 3a. Sur No. 303 | Centro | |
Casa Blanca | 58 2 01 68 | ** | Av. Pérez Gazga No.905 | Adoquinado | |
Castillo de Reyes | 58 2 04 42 | ** | Av. Pérez Gazga S/N. | Adoquinado | |
Fiesta del Mar | 58 2 06 13 | ** | Car.. Costera No. 101 | Centro | |
Hacienda-Revolución | 58 2 18 18 | ** | Andador Revolución No. 21 | Adoquinado | |
Las Palmas | 58 2 02 30 | ** | Av. Alfonso Pérez Gazga S/N. | Adoquinado | |
Mayflower | 58 2 03 67 | ** | Andador Libertad S/N | Adoquinado | |
Nayar | 58 2 01 13 | ** | Av. Pérez Gazga No.407 | Adoquinado | |
Posada del Puerto | 58 2 02 64 | ** | Av. Hidalgo No. 104 | Centro | |
Rincón del Pacífico | 58 2 00 56 | ** | Av. Pérez Gazga No.900 | Adoquinado | |
Roca Mar | 58 2 03 39 | ** | Av. Pérez Gazga S/N. | Adoquinado | |
San Juan | 58 2 05 18 | ** | Felipe Merklin No. 503 | Centro | |
Virginia | 58 2 01 76 | ** | Camino al Faro No. 104 | Adoquinado | |
HOTELES 3 ESTRELLA |
INICIO | *** | |||
Aldea Bacocho | 58 2 03 35 | *** | Av. Monte Alban No.5 | Bacocho/Rinconada | |
Arco iris | 58 2 04 32 | *** | Calle del Morro S/N. | Zicatela | |
Barlovento | 58 2 02 20 | *** | Sexta Sur No.3 | Centro | |
Beach Hotel Inés | 58 2 07 92 | *** | Calle del Morro S/N. | Zicatela | |
Camino del Sol | 58 2 02 43 | *** | Car.. Costera del Pacífico Km. 1.5 | Carretera Costera | |
El Mirador | 58 2 03 98 | *** | Car.. Costera del Pacífico Km. 113 | Carretera Costera | |
Flor de María | 58 2 05 36 | *** | 1a. Entrada a Playa Marinero | Playa Marinero | |
Gaviotas Centro | 58 2 09 58 | *** | Primera Norte Esq. 3a. Poniente | Centro | |
Jardín Real | 58 2 07 36 | *** | Guelatao Esq. Tlacochahuaya S/N. | Bacocho/Rinconada | |
Kootznoowoo | 58 2 32 51 | *** | Vista al Mar No. 577 | Zicatela | |
Las Gaviotas | 58 2 02 45 | *** | Car.. Costera Esq. 2a. Norte No.401 | Carretera Costera | |
Loren | 58 2 00 57 | *** | Av. Alfonso Pérez Gazga No.507 | Adoquinado | |
Mallorca | 58 2 30 50 | *** | Carretera Costera | Carretera Costera | |
Paraíso Escondido | 58 2 04 44 | *** | Calle Unión No.10 | Adoquinado | |
Rancho el Pescador |
58 2 04 43 58 2 04 95 |
*** | Car.. Acapulco Km. 1.5 | Carretera Costera | |
Tabachin del Puerto | 58 2 11 79 | *** | Calle del Morro S/N. | Zicatela | |
Vista Hermosa | 58 2 12 22 | *** | Segunda Oriente y primera Sur | Centro | |
HOTELES 4 ESTRELLA |
INICIO | **** | |||
La Hacienda | 58 2 02 79 | **** | Atunes No. 15 | Bacocho/Rinconada | |
Posada Real | 58 2 01 33 | **** | Blvd. Benito Juárez S/N | Bacocho/Rinconada | |
Santa fe | 58 2 01 70 | **** | Calle del Morro S/N. | Zicatela | |
Surf Olas Altas | 58 2 00 94 | **** | Calle del Morro No. 310 | Zicatela | |
Villasol | 58 2 00 61 | **** | Loma Bonita No. 2 | Bacocho/Rinconada | |
Xima-Jo | 58 2 26 49 | calle Tamaulipas s/n | Col. Brisas de Zicatela | ||
HOTELES SIN CATEGORIA |
S/C | ||||
HOTEL PUNTA CORAL |
044 954 58 8 03 40 |
Para que disfrute mejor sus vacaciones en Puerto Escondido, descanse en HOTEL PUNTA CORAL, que lo espera con sus cómodas habitaciones con baño con agua caliente, televisión, ventilador y estacionamiento. Estamos ubicados en calle abejas No. 5 entre 4a. Poniente y Océano Atlántico, Residencial Granjas del Pescador , a una cuadra del mercado municipal, a tres cuadras del la central de autobuses. Para reservaciones, llame al teléfono 044 954 58 8 03 40. |
|||
HOTEL TERRANOVA |
(01-954) 58 21062 |
Puerto Escondido es una lugar maravilloso, visítalo. HOTEL TERRANOVA te espera para que disfrutes mejor tu estancia en Puerto Escondido. Desde nuestra terraza tenemos una de las mejores vistas de toda la playa y la cuidad. Ubicado en Carretera a Pochutla colonia Emiliano Zapata, atrás de la Policía Federal Preventiva. Para informes y reservaciones llama al teléfono (01-954) 58 21062 |
|||
![]() |
Hoteles San Martín I y II |
(01-954) 58 2 08 83, 58 2 18 82, 58 819 77 |
s/c |
Amigos vengan y conozcan Puerto Escondido y descansen placenteramente en Hoteles San Martín que cuentan con habitaciones con agua caliente, televisión a color y ventilador. Ubicados en el corazón de Puerto Escondido: Hotel San Martín I en 1a oriente Nº 106; Hotel San Martín II en 3a poniente Nº 609. Precios económicos y precios especiales a grupos. Renta por mes o por año con descuentos. Haga sus reservaciones a los teléfonos: (01-954) 58 2 08 83, 58 2 18 82, 58 8 19 77 |
|
Villa Roca Suites
|
(954) 582 35 25 y 58 2 34 42. |
s/c |
Villa Roca Suites el mejor lugar para descansar en Puerto Escondido te ofrece sus cómodas habitaciones con ventilador, aire acondicionado, televisión con cable, agua caliente, balcón privado y caja de seguridad. Disfrute de una hermosa vista al mar y vista a la calle. Te esperamos en Av. Alfonso Pérez Gasga Nº 602, teléfonos (954) 582 35 25 y 58 2 34 42. E-mail: villaroca1@hotmail.com |
||
HOTEL CRUCERO |
S/C |
Si visita usted Puerto Escondido, descanse cómodamente en su hotel "CRUCERO" que tiene para usted habitaciones con baño privado, agua caliente, TV. a Color, ventilador de techo o habitaciones con aire acondicionado. El hotel cuenta también con servicio de restaurant, alberca, chapoteadero y estacionamiento propio. Ofrecemos cortesía a grupos. Tarifas accesibles. estamos ubicados en Av.. Alfonso Perez Gasga N°.106 TEL: LADA(01954) 5820225 en Puerto Escondido Oaxaca. |
Centro | ||
POSADA COCOA BEACH
|
|
S/C |
Amigos turistas, bienvenidos a Puerto Escondido. Recuerden que su mejor opción para descansar cómodamente es "POSADA COCOA BEACH" que te ofrece sus cómodas habitaciones con baño, ventilador y vista al mar. Precios económicos. Ubicado en calle Felipe Merklin s/n atrás de la iglesia católica La Soledad a unos pasos de la playa donde se encuentra la zona comercial turística (adoquín) . Comuníquese con nosotros al tel. (01954) 58 2 04 28 |
Centro | |
HOTEL SOL DE MAR |
044-954-5889235 |
S/C |
Cuenta con 30 confortables habitaciones con televisión, baño individual con agua caliente las 24 horas y ventilador. Además, servicio de restaurant, alberca y chapoteadero. Estamos en Av. del Morro S/N Esquina Azucenas en playa Zicatela. |
Zicatela | |
HOTEL SAN RAFAEL |
01 954 58 2 06 13 |
S/C |
HOTEL "SAN RAFAEL" Te desea feliz estancia en Puerto Escondido y te invita a que descanses cómodamente en sus confortables habitaciones que cuentan con baño, ventilador y televisión. Habitaciones para una y hasta ocho personas con excelente servicio y precios económicos haga sus reservaciones al tel. (01954) 58 2 06 13 ó visítenos directamente en la Av. Hidalgo Esq. 2a oriente junto a la terminal estrella roja en Puerto Escondido, Oaxaca. |
Centro | |
Hotel Rockaway |
58 2 06 68 |
S/C |
Great Hotel with the best prices on the Zicatela surf break. Check out their new rooms with air conditioning, color TV, queen size beds etc. El Hotel mas querido con los mejores precios sobre la Playa Zicatela y ahora con cuartos con aire condicionado CALLE DEL MORRO S/N, PLAYA ZICATELA, PUERTO ESCONDIDO OAXACA, MÉXICO CP 71988 E-MAIL: ROCKHOMEMX@YAHOO.COM |
Zicatela | |
ALFONSO | BAÑO Y ESTACIONAMIENTO 1a PONIENTE ENTRE 3a Y 4a NORTE | ||||
Arca de Noè | 58 2 16 68 | ||||
Arena surf |
58 2 06 91 58 2 27 43 |
S/C |
CUENTA CON 25 HABITACIONES INDIVIDUALES, CON 1/2/3 Y 4 CAMAS CON BAÑO, TELEVISIÓN A COLOR Y ESTACIONAMIENTO …LIMPIEZA ESMERADA ENCUÉNTRANOS EN 1ª NORTE 403 ENTRE 3ª Y 4ª ORIENTE |
||
Arrecife | 58 2 04 89 | S/C | AV.OAXACA ESQ.2ª NORTE | ||
Buena Vista | 58 2 14 74 | S/C | Calle del Morro S/N. | Zicatela | |
Capri | 58 2 07 17 | S/C | 1a. Sur Y 7a. Oriente | Centro | |
Carmona | 58 2 06 45 | S/C | 3a. Norte Esq. 4a. Poniente frente ala gasolinera del centro | Centro | |
Casa de huesp. Aquiles | 3a poniente cerca del mirador | ||||
D' Carlos | 58 2 05 73 | S/C | Marina Nacional S/N. | Adoquinado | |
Dios Neptuno | N/D | S/C | Av. Pérez Gazga S/N. | Adoquinado | |
Divisadero del Mar 2000 | 58 2 10 36 | S/C | Calle del Morro S/N. A 100 mts. del Hotel Belmar | Zicatela | |
Doña Vito | 58 2 20 92 | S/C | Av. Pérez Gazga S/N. | Adoquinado | |
Dos Costas | 58 2 01 59 | S/C | Av. Alfonso Pérez Gazga No. 302 | Adoquinado | |
Edda | 58 2 23 22 | S/C | Callejón del Morro S/N. Frente al 54 Batallón de Inf. | Zicatela | |
El Alemán | 58 2 19 95 | S/C | Av. Las Brisas S/N. | Zicatela | |
El Salvador | N/D | S/C | Av. Alejandro Cárdenas S/N. | Zicatela | |
Fiesta Mexicana | 58 2 00 72 | S/C | Blvd.. Benito Juárez S/N. | Bacocho/Rinconada | |
Girasol | 58 2 13 64 | S/C | Av. Oaxaca No. 403 | Centro | |
GLORIA | 58 2 60 39 | S/C | JOSE MARIA MORELOS | ||
INÉS | S/C | CALLE DEL MORRO PLAYA ZICATELA | |||
Jardín de Rafaela | 58 2 16 85 | S/C | Justo Salvador Esq. Nuevo León | Zicatela | |
La Estación B | 58 2 22 51 | S/C | Av. Pérez Gazga S/N. | Adoquinado | |
La Perla | 58 2 04 61 | S/C | 3a. Poniente S/N | Centro | |
La Puerta del Sol | 58 2 13 06 | S/C | Calle del Morro S/N. | Zicatela | |
La Puesta del Sol | 58 2 04 74 | S/C | Car.. Costera del Pacífico KM. 143.800 | Carretera Costera | |
La Punta | N/D | S/C | Av. Alejandro Cárdenas S/N. | Zicatela | |
Las dos Costas | 58 2 01 59 | Av. ALONSO PEREZ GAZGA 302, CENTRO | |||
Las Olas | 58 2 09 19 | S/C | Calle del Morro S/N. | Zicatela | |
Martinas | 58 2 07 69 | S/C | 3a. Norte Esq. 2a. PTE. | Centro | |
Miriam | 58 2 12 65 | S/C | 3ra Poniente a media cuadra bajando del mercado Benito Juárez. TEL 01-954-582-1265 Cuenta con 16 confortables habitaciones con TV.. baño individual y ventilador. PRECIOS ESPECIALES A GRUPOS. | Centro | |
Monte Cassino | 58 2 05 70 | S/C | Av. Pérez Gazga No. 609-A | Adoquinado | |
Naxhiely | N/D | S/C | Av. Pérez Gazga No. 301 | Adoquinado | |
NIETO | AV. PEREZ GAZGA N° 206 EN PUERTO ESCONDIDO OACXACA | ||||
Oasis | 58 2 23 35 | S/C | Bugambilias S/N. | Zicatela | |
OLAS ALTAS | S/C | CALLE DEL MORRO PLAYA ZICATELA | |||
Pacífico Surf | 58 2 22 88 | S/C | Calle del Morro No. 101 | Zicatela | |
Pakololo | 58 2 07 59 | S/C | Calle del Morro S/N. | Zicatela | |
Papayasurf | 58 2 11 68 | S/C | Calle del Morro S/N. | Zicatela | |
Pepe | 58 2 20 37 | S/C | Felipe Merklin S/N. | Centro | |
Playa Carrizalillo Chalets | 58 2 17 35 | S/C | Carrizalillo No. 8 | Playa Carrizalillo | |
58 2 15 12 | S/C | Tercera Poniente 404 | Centro | ||
Posada Colmenares | 58 2 09 90 | 8a Norte s/n | Centro | ||
Posada de Cortes | 58 2 07 74 | S/C | Av. Pérez Gazga No. 218 | Adoquinado | |
Puebla | 2a Oriente Esq. a Sur | ||||
Puerto Escondido | 58 2 27 65 | S/C |
Habitaciones cómodas y y económicas ambiente familiar. Reservaciones: Puerto Escondido 01 954 582 2765 y en Tehuacan Puebla 01 238 3830 4101A. Poniente No. 102 Sector Hidalgo |
Centro | |
Punta Marina | 58 2 17 38 | S/C | Océano Atlántico No. 5 | Centro | |
Regional | 58 2 02 64 | S/C | 3a. Norte S/N. | Centro | |
Rockaway | 58 2 06 68 | S/C | Calle del Morro S/N. | Zicatela | |
Santa Maria | 5 82 37 01 | Av. OAX. 106 | |||
San Agustín |
N/D |
S/C | 6a Norte entre 3a poniente y camino real | ||
Sueño Dorado | 58 2 08 05 | S/C | |||
Valentino'S | 58 2 28 08 | S/C | Av. Oaxaca No. 105 entre 1a y 2a norte | Centro | |
Victoria | 58 2 05 28 | S/C | 2a. Norte No. 204 | Centro | |
Villa Escondida | Blvd. José Murat | ||||
Villa Luz | Blvd. José Murat | ||||
Zicatela | S/C | CALLE DEL MORRO PLAYA ZICATELA | |||
Zicatela Dorada | S/C | CALLE DEL MORRO PLAYA ZICATELA | |||
INICIO | |||||
Trailer Park Neptuno | 58 2 03 27 | S/C | Av. Pérez Gazga S/N. | Adoquinado | |
Trayler Park "Palmas de Cortes" | 58 2 07 74 | S/C | Av. Pérez Gazga y Andador Azucena | Adoquinado | |
INICIO | |||||
Villa Bay | 58 2 16 42 |
S/C |
Del Magisterio S/N. | Zicatela | |
Villa Belmar | 58 2 02 44 | **** | Terminación Calle del Mar S/N | Zicatela | |
Villa Escondida | 58 2 00 34 | *** | Car.. Costera Km.140 Esq. Andador Revolución | Carretera Costera | |
Villa las Brisas | 58 2 26 00 | S/C | Car.. Costera S/N. | Zicatela | |
Villa María del Mar | 58 2 10 91 | S/C | Calle del Morro S/N. | Zicatela | |
Villa Marinero | 58 2 01 80 | S/C | Car.. Costera S/N. | Playa Marinero | |
Villa Mozart | N/D | S/C | Blvd.. Benito Juárez S/N. | Bacocho/Rinconada | |
Villas los Delfines | 58 2 04 67 | S/C | Car.. Costera del Pacífico KM.71 | Zicatela | |
"Villas Relax" | 58 2 29 77 | ** | Carretera Costera s/n | Centro | |
INICIO | |||||
fgjhgjghjghjfj |